STANDART DONANIM :
> Tesis 3 bunkerli veya 4 bunkerli olarak 60-75-90-115-120-160 cbm agregalar depolama kapasitesine sahip iki adet mobil şasi ile birlikte sunulmaktadır.
> Pnömatik olarak işletilen agregaların dozajlaması için kapaklar mevcuttur.
> 4 noktalı askılı agregalar tartım sistemi bulunmaktadır.
> Operatör kabini, tesisi kontrol etmek için üst kısımda bağımsız bir birim olarak tesisin şasisine entegre edilmiştir. Tesisin ambiyans sıcaklığı için yüksek izolasyona sahip ve klimalıdır.
> Ana elektrik kontrol paneli ve otomatik kontrol ve operasyon ünitesi mevcuttur.
> HP bilgisayar seti, UPS 1000, yazıcı, masa ve sandalye mevcuttur.
> Agrega besleme için bant konveyör sistemi mevcuttur.
> Çimento ve su grubu ölçeği mevcuttur.
> Hava kompresörü ile pnömatik tesisat kurulumu mevcuttur.
> Mikser için toz giderme kapağı vardır.
>İtalya'da üretilen Twinshaft mikser SICOMA 3000/2000 veya PRO-MIX 3000/2000 kullanılmaktadır. İtalya'da üretilen Cobra dişli kutusu tarafından tahrik edilmektedir.
> Karıştırma Kulesi, teleskopik sistem olarak tamamen kablolu, kurulumu yapılmış ve tesis edilmiştir.
> Bu özellik, POWERSTONE'un mühendislik ekibinin yenilikçi ve pratik bir çözüm olarak tecrübeleri sayesinde hızlı kurulum ve işletme süresi için benzersiz bir özelliktir.
| MODEL ADI VE KODU | PSM-110 Graff | PSM-120 Cemal |
| KAPASİTE m3 SAAT AGREGA HAZNE TİPİ | 90-110 m3 / SAAT MOBİL ŞASE | 90-110 m3 / SAAT MOBİL ŞASE |
| BÖLME SAYISI VE KAPASİTESİ | 3x30m3 = 90m3 | 4x30 = 120m3 |
| TARTI BANTDI KONVEYÖR BOYUTLARI | 10500 x 1000mm | 14000 x 1000mm |
| TARTI BUNKERİ | 3m3 | 4m3 |
| MİKSER BESLEME SİSTEMİ | 22000 x 1000mm | 22000 x 1000mm |
| BANT KIRILMA SENSÖRÜ | Standard | Standard |
| TARTI ÖLÇÜ GRUBU | 1 adet | 1 adet |
| ÇİMENTO KAPASİTESİ | 1000Kg | 1000Kg |
| SU KAPASİTESİ | 800Lt | 800Lt |
| KATKI KAPASİTESİ / MİKTARI | 20Kg | 20Kg |
| MİKSER TİPİ | Çift Milli | Çift Milli |
| MARKA ADI/MENŞEİ | POWERMİX / TÜRK | POWERMİX / TÜRK |
| KURU DOLUM KAPASİTESİ | 3000/2000Lt | 3000/2000Lt |
| TAZE BETON KAPASİTESİ | 2400Lt | 2400Lt |
| SIKIŞTIRILMIŞ BETON KAPASİTESİ | 2000Lt | 2000Lt |
| MOTOR VE DİŞLİ KUTUSU | 2x37kW | 2x37kW |
| HAVA KOMPRESÖRÜ | 1 ADET | 1 ADET |
| KAPASİTE VE İŞLETME BASINCI | 1150Lt – 8 Bar | 1150Lt – 8 Bar |
| KONTROL KABİNİ | Dahili | Dahili |
| KOMUT VE KONTROL PC-PLC | Yarı ve Tam otomatik | Yarı ve Tam otomatik |
| ELEKTRIK BİLEŞENLERİ | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Marka | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Marka |
| PLC SİSTEMİ | SCHNEIDER / Delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka | SCHNEIDER / Delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka |
| PC/UPS/LAZER VEYA NOKTA MATRIS YAZICI | HP | HP |
| OTOMASYON SİSTEMİ | 1 adet ( Türkçe, Fransızca, Rusça, Arapça, İngilizce ) | 1 adet ( Türkçe, Fransızca, Rusça, Arapça, İngilizce ) |
| YAZILIM | Kendi Yazılımımız ( Beton Net ) | Kendi Yazılımımız ( Beton Net ) |
| ÇİMENTO ÜNİTESİ | Opsiyonel | Opsiyonel |
| ÇİMENTO SILO KAPASİTESİ / TİPİ | 100 Ton kaynaklı | 100 Ton kaynaklı |
| ÜST SİLO FİLTRESİ | Standard | Standard |
| SEVİYE GÖSTERGELERİ | 2 ( Max – Min ) | 2 ( Max – Min ) |
| BASINÇ TAHLİYE VALFİ | Standard | Standard |
| AKTÜATÖR VE KELEBEK VANA | Standard | Standard |
| SIVILAŞTIRMA | Jet Nozzles | Jet Nozzles |
| ÇİMENTO VIDASI BESLEYİCİ | Ø 273 x 10220 mm2 | Ø 273 x 10220 mm2 |
| KLİMA | Opsiyonel | Opsiyonel |


