PS-3000
| CAPACITÉ m3 HEURES | 90-100m3 / HEURE |
| BUNKER À GRANULATS | 1 PCS |
| NOMBRE DE SECTIONS/CAPACITÉ | 4 x 30 = 120 m |
| CAPACITÉ PAR SECTION | 30m3 |
| STRUCTURE MÉTALLIQUE ET ÉPAISSEUR | 4-6-8mm |
| GRILLE DE PROTECTION |
Facultatif |
| CONVOYEUR À BANDE DE PESÉE | 1 PCS |
| DIMENSIONS DU CAOUTCHOUC | 1000mm x 14000mm |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 18kW |
| VITESSE D'INTERDICTION | 1.9m/seconde |
| DIAMÈTRE DU TAMBOUR MOTEUR | 300Ø mm |
| DIAMÈTRE DU TAMBOUR DE TENSION | 320Ø mm, recouvert d'une couche de caoutchouc de 10 mm |
| BENNE DE PESÉE | 35000Kg |
| CELLULE DE CHARGE | 4 PIÈCES |
| CYLINDRE PORTEUR | Ø 89 x 400 mm 3 cylindres dans chaque groupe |
| COURROIE D'ALIMENTATION DU MÉLANGEUR | 1 PCS |
| DIMENSIONS | 1000mm x 28.000mm |
| ROULEMENTS | La série SNA est utilisée avec de l'huile de lubrification |
| VITESSE DE COURROIE / TAMBOURS | 1.9m/heure |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 30kW |
| CAPTEUR DE RUPTURE DE BANDE | STANDARD |
| BUNKER DE COLLECTE DE GRANULATS | 1 PCS |
| CAPACITÉ | 3m3 |
| SOUPAPE | Vanne à tiroir à commande pneumatique |
| MOTEUR VIBRANT | 200/3 0,3kW |
| GROUPE DE BALANCE | 1 PCS |
| CAPACITÉ DE CIMENT | 1000Kg |
| CAPACITÉ EN EAU | 600Lt |
| CAPACITÉ/MONTANT DE CONTRIBUTION | 25Kg x 1 en option |
| TYPE DE MÉLANGEUR | arbre double |
| MARQUE / ORIGINE | POWERMIX / TURC |
| CAPACITÉ DE REMPLISSAGE À SEC | 3000/2000Lt |
| CAPACITÉ DE BÉTON FRAIS | 2400Lt |
| CAPACITÉ DU BÉTON COMPRIMÉ | 2000Lt |
| MOTEUR ET BOITE DE VITESSES | 37kW x 2 SICOMA |
| COMPRESSEUR D'AIR | 1 PCS |
| CAPACITÉ | 1400lt par minute |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 11 kW |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 500Lt |
| PRESSION DE FONCTIONNEMENT | 8 Barres |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | 1 PCS |
| DIMENSIONS | 2,3 x 4 x 2,2 m |
| CLIMATISATION ( FROID – CHAUD ) | STANDARD |
| COMMANDE ET CONTRÔLE (PC – PLC) | 1 PCS |
| COMPOSANTS ELECTRONIQUES | Marque INCOL ( 1800x1600x500) |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE | Marque SIEMENS |
| COMPOSANTS DE COMMANDE | Marque PHOENIX |
| SYSTÈME CPL | Marque SCHNEIDER |
| IMPRIMANTE PC/UPC/LASER OU MATRICIELLE | Un ensemble/norme |
| SYSTÈME D'AUTOMATISATION | 1 PCS |
| LOGICIEL | Filet en béton |
| UNITÉ DE CIMENT | 2 / Facultatif |
| CAPACITÉ / TYPE DE SILO À CIMENT | 100 Tonnes (Soudé - Boulonné) |
| FILTRE SUPÉRIEUR DU SILO | 1 PCS |
| SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION | VPS-2 |
| INDICATEURS DE NIVEAU | 1 pièce (max-min) |
| ACTIONNEUR ET VANNE PAPILLON | Ø 300 mm |
| LIQUIDATION | buses à jet |
| VIS À CIMENT | Ø 273 x 8 m. entraîné par un moteur relié à la boîte de vitesses |


