PSL-350 / PSL-500
| MODEL NAME AND CODE | PSL - 350 | PSL - 500 |
| WORKING PRINCIPLE OF THE POWER PLANT | RAW MATERIAL FEEDING WITH BELT CONVEYOR | RAW MATERIAL FEEDING WITH BELT CONVEYOR |
| MIXING CAPACITY | 25-30 m3/hour | 40-50 m3/hour |
| NUMBER OF COMPARTMENTS/CAPACITY OF AGGREGA BUNKER | 4 x 5m3 = 20m3 | 4 x 6m3 = 24m3 |
| METAL STRUCTURE AND THICKNESS | ST 37 4-5-6mm | ST 37 4-5-6mm |
| WEIGH BELT CONVEYOR | 500kg | 500kg |
| RUBBER DIMENSIONS | 500mm x 3200mm | 500mm x 3200mm |
| INSTALLATION POWER | 2,2kW | 2,2kW |
| BAND SPEED | 1.9m/second | 1.9m/second |
| DIAMETER OF DRIVE DRUM | Ø 320mm covered with 10mm rubber layer | Ø 320mm covered with 10mm rubber layer |
| TENSION DRUM DIAMETER | Ø 300mm | Ø 300mm |
| WEIGHING BUNKER | 4 x 350Kg | 4 x 500Kg |
| LOAD CELL | PULS Brand | PULS Brand |
| CARRIER CYLINDERS | Ø 89 x 400mm – 3 cylinders per group | Ø 89 x 400mm – 3 cylinders per group |
| MIXER FEEDING BELT | 4 PC | 4 PC |
| DIMENSIONS | 500mm x 3200mm | 500mm x 3200mm |
| BEARINGS | SNA series is used with lubricating oil | SNA series is used with lubricating oil |
| BELT SPEED / DRUMS | 1.9m/second | 1.9m/second |
| INSTALLATION POWER | 2,2kW | 2,2kW |
| BAND BREAK SENSOR | Standard | Standard |
| AGGREGATE COLLECTION BUNKER | N/A | N/A |
| EXCRETORY PATH | With direct input mixer | With direct input mixer |
| VIBRATION MOTOR | N/A | N/A |
| WEIGHING SCALE GROUP | 1 PC | 1 PC |
| CEMENT WEIGHING CAPACITY | 1 x 500Kg | 1 x 500Kg |
| WATER WEIGHING CAPACITY | Digital flow meter / 30 m3/hour + Water tank 350lt | Digital flow meter / 30 m3/hour + Water tank 350lt |
| ADDITIVE WEIGHING CAPACITY/AMOUNT | 1x20Lt | 1x20Lt |
| MIXER TYPE | Turbo Pan / Planetary ( 1 star / 2 star ) | Turbo Pan / Planetary ( 1 star / 2 star ) |
| BRAND NAME / ORIGIN | POWERMIX / TURKISH | POWERMIX / TURKISH |
| DRY FILLING CAPACITY | 1000/1200Lt | 1000/1200Lt |
| FRESH CONCRETE CAPACITY | 1200Lt | 1200Lt |
| COMPRESSED CONCRETE CAPACITY | 500/600Lt | 1000Lt |
| ENGINE AND GEARBOX | 1x22 kW – İtalyan | 1x37 kW – İtalyan |
| AIR COMPRESSOR / CAPACITY | 1x1050Lt | 1x1050Lt |
| INSTALLATION POWER | 5,5 kW | 5,5 kW |
| TANK CAPACITY | 300Lt | 300Lt |
| OPERATING PRESSURE | 6-8 Bar | 6-8 Bar |
| CONTROL CABINET | Isolated from thermal and outdoor sound | Isolated from thermal and outdoor sound |
| AIR CONDITIONING ( COLD – HOT ) | Optional | Optional |
| COMMAND AND CONTROL (PC – PLC) | Plc System (Semi-Automatic - Manual) | Plc System (Semi-Automatic - Manual) |
| ELECTRONIC COMPONENTS | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Brand | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Brand |
| PLC SYSTEM | SCHNEIDER / delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka | SCHNEIDER / delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Marka |
| CEMENT SILO | 1/2 Silo Optional | 1/2 Silo Optional |
| CEMENT SILO CAPACITY / TYPE | 75 Tons (Welded - Bolted) | 75 Tons (Welded - Bolted) |
| UPPER SILO FILTER | 1 PC | 1 PC |
| PRESSURE RELIEF VALVE | 1 PC | 1 PC |
| LEVEL INDICATORS | 2 ( max – min ) | 2 ( max – min ) |
| ACTUATOR AND BUTTERFLY VALVE | 1 x Ø 300mm | 1 x Ø 300mm |
| LIQUIDATION | 3 Jet Nozzles | 3 Jet Nozzles |
| CEMENT SCREW | 1 x Ø 219 mm x length 8000 mm driven by motor and gearbox | 1 x Ø 219 mm x length 8000 mm driven by motor and gearbox |


