PSC - 50
| CAPACITY M3/HOUR / AGGREGATE HOPPER TYPE | 40-50 m3/hr built |
| AGREGA BUNKERI TİPİ | 1 PC |
| NUMBER OF PODS AND CAPACITY | 4x10m3 = 40m3 |
| WEIGHING BELT CONVEYOR DIMENSIONS | 9000 x 750mm |
| WEIGHING BUNKER | 3m3 |
| MIXER FEEDING SYSTEM | Skip-1800Kg |
| BELT BREAK SENSOR | Standard |
| WEIGHING SCALE GROUP | 1 PC |
| CEMENT CAPACITY | 400Kg |
| WATER CAPACITY | 350Lt |
| ADDITIVE CAPACITY/AMOUNTI | 20Kg |
| MIXER TYPE | Pan / Planetary |
| BRAND NAME/ORIGIN | POWERMIX / Turkish |
| DRY FILLING CAPACITY | 1800/1000Lt |
| FRESH CONCRETE CAPACITY | 1250Lt |
| COMPRESSED CONCRETE CAPACITY | 1000Lt |
| ENGINE AND GEARBOX | 1x30kW italian production COBRA |
| AIR COMPRESSOR | 1 PC |
| CAPACITY AND OPERATING PRESSURE | 1050Lt – 8 Bar |
| CONTROL CABINET | Settled |
| COMMAND AND CONTROL PC-PLC | Semi and Fully automatic |
| ELECTRICAL COMPONENTS | SCHNEIDER / SİEMENS / EİTON / WEİDMÜLLER Brand |
| PLC SYSTEM | SCHNEIDER / Delta / SİEMENS / MİTSUBİSHİ Branda |
| PC/UPS/LASER OR DOT MATRIX PRINTER | HP |
| AUTOMATION SYSTEM | 1 piece (Turkish, French, Russian, Arabic, English) |
| SOFTWARE | Our own software ( Beton Net ) |
| CEMENT UNIT | Optional / 2 |
| ÇCEMENT SILO CAPACITY/TYPE, TOP SILO FILTER | 75 Ton welded |
| PRESSURE RELIEF VALVE | Standard |
| LEVEL INDICATORS | 2 ( Max – Min ) |
| ACTUATOR AND BUTTERFLY VALVE | Standard |
| LIQUEFACTION | Jet Nozzles |
| CEMENT SCREW FEEDER | Ø 219 x 8000 mm 2 pcs |


