PS-4500
| CAPACITÉ m3 HEURES | 120-140m3 / HEURE |
| BUNKER À GRANULATS | 1 PCS |
| NOMBRE DE SECTIONS/CAPACITÉ | 4 x 30 = 120 m3 |
| CAPACITÉ PAR SECTION | 30m3 |
| STRUCTURE MÉTALLIQUE ET ÉPAISSEUR | 4-6-8mm |
| GRILLE DE PROTECTION |
STANDARD |
| CONVOYEUR À BANDE DE PESÉE | 1 PCS |
| DIMENSIONS DU CAOUTCHOUC | 1000mm x 14000mm |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 18kW |
| VITESSE D'INTERDICTION | 1.9m/seconde |
| DIAMÈTRE DU TAMBOUR MOTEUR | 300Ø mm |
| DIAMÈTRE DU TAMBOUR DE TENSION | 320Ø mm, recouvert d'une couche de caoutchouc de 10 mm |
| BENNE DE PESÉE | 7000Kg |
| PORTE-CYLINDRES | 4 PIÈCES |
| CELLULE DE CHARGE | Ø 89 x 400 mm 3 cylindres dans chaque groupe |
| COURROIE D'ALIMENTATION DU MÉLANGEUR | 1 PCS |
| DIMENSIONS | 1000mm x 28.000mm |
| ROULEMENTS | La série SNA est utilisée avec de l'huile de lubrification |
| VITESSE DE COURROIE / TAMBOURS | 1.9m/heure |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 30kW |
| CAPTEUR DE RUPTURE DE BANDE | STANDARD |
| BUNKER DE COLLECTE DE GRANULATS | 1 PCS |
| CAPACITÉ | 4m3 |
| SOUPAPE | Vanne à tiroir à commande pneumatique |
| MOTEUR VIBRANT | 300/3 0,3kW |
| GROUPE DE BALANCE | 1 PCS |
| CAPACITÉ DE CIMENT | 1500Kg |
| CAPACITÉ EN EAU | 800Lt |
| CAPACITÉ/MONTANT DE CONTRIBUTION | 25Kg x 2 en option |
| TYPE DE MÉLANGEUR | arbre double |
| MARQUE / ORIGINE | POWERMIX / TURC |
| CAPACITÉ DE REMPLISSAGE À SEC | 4500/3000Lt |
| CAPACITÉ DE BÉTON FRAIS | 3750Lt |
| CAPACITÉ DU BÉTON COMPRIMÉ | 3000Lt |
| MOTEUR ET BOITE DE VITESSES | 55kW x 2 |
| COMPRESSEUR D'AIR | 1 PCS |
| CAPACITÉ | 2400lt litres par minute |
| PUISSANCE D'INSTALLATION | 11 kW |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 500Lt |
| PRESSION DE FONCTIONNEMENT | 8 Barres |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | 1 PCS |
| DIMENSIONS | 2,3 x 4 x 2,2 m |
| CLIMATISATION ( FROID – CHAUD ) | STANDARD |
| COMMANDE ET CONTRÔLE (PC – PLC) | 1 PCS |
| COMPOSANTS ELECTRONIQUES | Marque SCHNEIDER / SIEMENS / EITON / WEIDMULLER |
| TABLEAU ÉLECTRIQUE | Marque INCOL (1800x1600x500) |
| COMPOSANTS DE COMMANDE | Marque SCHNEIDER / delta / SIEMENS / MITSUBISHI |
| SYSTÈME CPL | Marque SCHNEIDER |
| IMPRIMANTE PC/UPC/LASER OU MATRICIELLE | 1 PIÈCES/NORME |
| SYSTÈME D'AUTOMATISATION | 1 PCS |
| LOGICIEL | Notre propre logiciel ( Concrete Net ) |
| UNITÉ DE CIMENT | 4 pièces |
| CAPACITÉ / TYPE DE SILO À CIMENT | 100 Tonnes (Soudé - Boulonné) |
| FILTRE SUPÉRIEUR DU SILO | 1 PCS |
| SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION | VPS-2 |
| INDICATEURS DE NIVEAU | 1 pièce (max-min) |
| ACTIONNEUR ET VANNE PAPILLON | Ø 300 mm |
| LIQUIDATION | buses à jet |
| VIS À CIMENT | Ø 273 x 8 m. entraîné par un moteur relié à la boîte de vitesses |


