PSC - 50
| CAPACITÉ M3/HEURE / TYPE DE TRÉMIE D'AGRÉGAT | 40-50 m3 / HEURE Construit |
| NOMBRE DE PODS ET CAPACITÉ | 4x10m3 = 40m3 |
| DIMENSIONS DU CONVOYEUR À BANDE DE PESÉE | 9000x750mm |
| BUNKER DE PESÉE | 3m3 |
| SYSTÈME D'ALIMENTATION DU MÉLANGEUR | Skip-1800Kg |
| CAPTEUR DE RUPTURE DE COURROIE | Standard |
| GROUPE D'ÉCHELLE DE PESÉE | 1 PCS |
| CAPACITÉ DE CIMENT | 400Kg |
| CAPACITÉ EN EAU | 350Lt |
| CAPACITÉ/QUANTITÉ D'ADDITIF | 20Kg |
| TYPE DE MÉLANGEUR | Pan / Planétaire |
| NOM DE MARQUE/ORIGINE | POWERMIX / Turc |
| CAPACITÉ DE REMPLISSAGE À SEC | 1800/1000Lt |
| CAPACITÉ DE BÉTON FRAIS | 1250Lt |
| CAPACITÉ DE BÉTON COMPRIMÉ | 1000Lt |
| MOTEUR ET BOÎTE DE VITESSES | 1x30kW production italienne COBRA |
| COMPRESSEUR D'AIR | 1 PCS |
| CAPACITÉ ET PRESSION DE FONCTIONNEMENT | 1050Lt – 8 Bars |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | Réglé |
| COMMANDE ET CONTRÔLE PC-PLC | Semi et entièrement automatique |
| COMPOSANTS ÉLECTRIQUES | Marque SCHNEIDER / SIEMENS / EITON / WEİDMÜLLER |
| SYSTÈME API | Marque SCHNEIDER / delta / SIEMENS / MITSUBISHI |
| PC/UPS/IMPRIMANTE LASER OU MATRICIELLE | CV |
| SYSTÈME D'AUTOMATISATION | 1 pièce (turc, français, russe, arabe, anglais) |
| LOGICIEL | Notre propre logiciel ( Beton Net ) |
| UNITÉ DE CIMENT | Facultatif / 2 |
| CAPACITÉ/TYPE DE SILO À CIMENT, FILTRE SUPÉRIEUR DU SILO | 75 Tonnes soudées |
| SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION | Standard |
| INDICATEURS DE NIVEAU | 2 ( Max – Min ) |
| ACTIONNEUR ET VANNE PAPILLON | Standard |
| LIQUÉFACTION | Buses à jet |
| CONDUCTEUR DE VIS DE CIMENT | Ø 219 x 8000 mm 2 pièces |


